x
Facebook 建议最大格式为 720p (1280 x 720),每秒 30 帧
如果最大分辨率为1080p,帧率为 60 fps,则上传速度应为6 到 7 Mbps
如果最大分辨率为720p,帧率为 30 或 60 fps,则目标速度为3 到 4 Mbps
YouTube 直播的上传速度
在我们进一步讨论这个问题之前,这里有一个关于如何开始在 YouTube 上进行直播的视频。
对于30 fps 的 720p 视频,目标速度为 1,500 到 4,000 Kbps,即速度约为2 到 5 Mbps
对于60 fps 的 720p 视频,建议的 巴拉圭电报数据比特率范围为 2,250 至 6,000 Kbps,速度超过 2.9 和 7.4 Mbps
对于30 fps 的 1080p 视频,范围是 3,000 到 6,000 Kbps,也就是8 到 7.4 Mbps
对于60 fps 的 1080p 视频,该平台建议的比特率范围为 4,500 至 9,000 Kbps,大约相当于6 至 11 Mbps
对于30 fps 的 1440p 视频,比特率范围为 6,000 – 13,000 Kbps,即4 到 15.8 Mbps之间
对于60 fps 的 1440p 视频,视频比特率范围从 9,000 到 18,000 Kbps,上传速度约为11 到 21.8 Mbps
如果你想超越这一点,